Ледозаливочная машина IcePuma
Описание
IcePuma: Небольшая машина с высокой производительностью
Модель IcePuma Elettra подходит для открытых и крытых катков средних размеров с естественным или искусственным льдом площадью до 1 000 м2.
ОСНАСТКА
- Патентованная система быстрой замены лезвий
- Цифровое отображение глубины захода фрезы
- Автоматический стопорный клапан
- Лезвия из легированной стали с ресурсом от 1,5 до 2 месяцев
- Устройство-шлифовальщик, крепящееся к раме машины
- и многое другое
Оборудование соответствует самым высоким требованиям к безопасности обслуживающего персонала
- Запатентованная система промывки шнеков
Разработчики оставляют за собой право на внесение технических изменений.
габариты (длина x ширина x высота) | 3250 x 1830 x 1990 мм | 3250 x 1830 x 1990 мм | боковая щетка | þ | þ | |
высота с открытым баком для снега | 2770 мм | 2770 мм | электрическое устройство с микропроцессором | þ | — | |
высота от пола | 200 мм | 200 мм | цифровой индикатор глубины среза | þ | þ | |
ширина колеи | 1290 мм | 1290 мм | невозвратный клапан бака воды | þ | þ | |
шаг | 1650 мм | 1650 мм | запатентованная система быстрой смены ножа | þ | þ | |
вес незагруженной машины | 3000 кг | 1900 кг | открывание бака воды вручную | þ | þ | |
вес загруженной машины | 3500 кг | 2400 кг | покраска в 3 цвета | þ | þ | |
радиус поворота | 3700 мм | 3700 мм | запатентованная система очистки шнеков | þ | þ | |
максимальная скорость | 12 км/ч | 12 км/ч | 2 галогенные фары | þ | þ | |
ширина обрабатываемой поверхности | 1700 мм | 1700 мм | водительское сиденье на пружине с подлокотниками | þ | þ | |
объем бака для заливки воды | .500 л | 500 л | механический ручной тормоз | þ | þ | |
объем бака снега | 2,2 м3 | 2,2 м3 | гидравлическое рулевое управление | þ | þ | |
аккумулятор | 80 VDC 360 Ah | — | индикатор уровня воды для заливки | þ | þ | |
бак карбюратора | — | 28 lt | индикатор зарядки батареи | þ | — | |
тяговый двигатель | 80VAC | 1028 ccm r Cil. 24,5 CV | звуковой сигнал о движении назад | þ | — | |
тип привода | электрический | гидростатический | крючок для буксировки | þ | þ | |
давление гидравлического насоса | 160 бар | 200 бар | 2 стандартных ножа | þ | þ | |
привод | 4 колеса | 4колеса | вращающаяся фара | þ | þ | |
шины с гвоздями | 185 x R14″ | 185 x R14″ | полотенце | þ | þ | |
диски | 6,0 x 14″ | 6,0 x 14″ | дизайн в полоску | þ | þ | |
объем бака масла для гидравлики | 50 л | 100 л | боковое зеркало | þ | þ | |
производительность машины на одном зарядном цикле | примерно 10 площадок на 800 м2 | не установлено | запасное колесо | опц. | опц. | |
ящик с инструментами | опц. | опц. | ||||
домкрат | опц. | опц. | ||||
специальный нож из нержавеющей стали | опц. | опц. | ||||
линейный скребок | опц. | опц. | ||||
þ стандарт | ||||||
— не нужно в дизельной модели | ||||||
опц. опция |
Детали
Объем резервуара для снежной крошки | 2,2 м³ |
---|---|
Объем резервуара для воды | 500 л |
Ширина срезаемого слоя | 1.700 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.